Informazioni aggiuntive
Materia prima | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamorelina |
---|---|
Ritenzione idrica | Dipende dal peptide specifico, alcuni possono causare una minima ritenzione idrica |
Epatotossicità | In genere basso, ma dipende dal peptide e dal dosaggio |
Test di laboratorio | Test specifici per singoli peptidi, non un pannello standard |
Conosciuto anche come | Terapia peptidica, integratori peptidici |
Pressione sanguigna | In genere l'impatto è minimo, ma dipende dal peptide specifico e dalla salute generale |
Nome commerciale | Varia a seconda del peptide e del produttore |
Condizioni di conservazione | Di solito richiede refrigerazione, evitare la luce diretta |
Nome chimico | Vari peptidi |
Formula | Variabile |
Classe di sostanze | Peptidi |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti, regolazione ormonale |
Metà vita | Varia a seconda della struttura del peptide, in genere da pochi minuti a ore |
Dosaggio (medico) | Varia a seconda del peptide specifico e della condizione, consultare il medico |
Produttore | Lifetech Labs |
Imballaggio | 10 FIALE (2,1 MG PER FIALE) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.